ПИЦЦА РИМСКАЯ МЯСНАЯ ПФ (580 Г)
390
Белки/г | 9 |
Жиры/г | 7,2 |
Углеводы/г | 40,3 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 261/1094 |
Белки/г | 9 |
Жиры/г | 7,2 |
Углеводы/г | 40,3 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 261/1094 |
Белки/г | 9 |
Жиры/г | 7,2 |
Углеводы/г | 40,3 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 261/1094 |
мясо карбонад/сыр Моцарелла/томаты/маринованный лук/масло базилика