ПИЦЦА РИМСКАЯ ЧЕРНИЧНАЯ ПФ (680 Г)
390
Белки/г | 9 |
Жиры/г | 7,4 |
Углеводы/г | 39,9 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 262/1098 |
Белки/г | 9 |
Жиры/г | 7,4 |
Углеводы/г | 39,9 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 262/1098 |
Белки/г | 9 |
Жиры/г | 7,4 |
Углеводы/г | 39,9 |
Энергетическая ценность, ккал/кДж | 262/1098 |
черника/сыр творожный сливочный/сыр Моцарелла/сгущенное молоко